排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 打卡時間 | 打卡固定獎勵 | 打卡前N名獎勵 | 連續打卡獎勵 | 用戶組額外獎勵 | 節日額外獎勵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 无*** | 暫無等級 | 2025-06-11 05:10:05 | 3銀鈔 | 無 | 無 | 無 | 無 |
102 | ppm*** | 暫無等級 | 2025-06-11 05:14:09 | 5銀鈔 | 無 | 無 | 無 | 無 |
103 | zht*** | 暫無等級 | 2025-06-11 05:20:52 | 5銀鈔 | 無 | 無 | 無 | 無 |
104 | x16*** | 暫無等級 | 2025-06-11 05:30:59 | 5銀鈔 | 無 | 無 | 無 | 無 |
105 | yan*** | 暫無等級 | 2025-06-11 05:34:49 | 4銀鈔 | 無 | 無 | 無 | 無 |
106 | ton*** | 暫無等級 | 2025-06-11 05:38:41 | 3銀鈔 | 無 | 無 | 無 | 無 |
107 | zka*** | 暫無等級 | 2025-06-11 05:44:09 | 5銀鈔 | 無 | 無 | 無 | 無 |
108 | 混*** | 暫無等級 | 2025-06-11 05:47:04 | 3銀鈔 | 無 | 無 | 無 | 無 |
109 | xrf*** | 暫無等級 | 2025-06-11 05:49:34 | 2銀鈔 | 無 | 無 | 無 | 無 |
110 | haw*** | 暫無等級 | 2025-06-11 05:51:41 | 3銀鈔 | 無 | 無 | 無 | 無 |
GMT+8, 2025-6-11 23:03 , Processed in 0.022344 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.