排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2291 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2024-12-08 01:55:12 | 10銀鈔 | 10銀鈔 | 今日未打卡 | |
2292 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2024-12-07 22:34:05 | 9銀鈔 | 9銀鈔 | 今日未打卡 | |
2293 | ez1*** | 暫無等級 | 3 | 0 | 2025-05-21 22:49:49 | 4銀鈔 | 14銀鈔 | 今日未打卡 |
2294 | abc*** | 暫無等級 | 4 | 0 | 2025-01-28 01:05:12 | 22銀鈔 | 42銀鈔 | 今日未打卡 |
2295 | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-01-10 22:44:00 | 7銀鈔 | 16銀鈔 | 今日未打卡 | |
2296 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2024-12-07 17:01:00 | 10銀鈔 | 10銀鈔 | 今日未打卡 | |
2297 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2024-12-07 09:29:23 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 | |
2298 | 暫無等級 | 1 | 0 | 2024-12-07 07:51:10 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 | |
2299 | 暫無等級 | 3 | 0 | 2024-12-25 22:15:48 | 5銀鈔 | 17銀鈔 | 今日未打卡 | |
2300 | 暫無等級 | 4 | 0 | 2024-12-31 11:21:05 | 10銀鈔 | 29銀鈔 | 今日未打卡 | |
GMT+8, 2025-6-28 18:08 , Processed in 0.023547 second(s), 3 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.