排名 | 用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59111 | sup*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-23 03:39:49 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
59112 | jiu*** | 暫無等級 | 3 | 0 | 2025-04-27 15:39:47 | 3銀鈔 | 12銀鈔 | 今日未打卡 |
59113 | 152*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-23 14:15:17 | 4銀鈔 | 4銀鈔 | 今日未打卡 |
59114 | wg9*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-23 17:12:49 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
59115 | qxy*** | 暫無等級 | 2 | 0 | 2025-04-24 13:42:32 | 4銀鈔 | 8銀鈔 | 今日未打卡 |
59116 | Mud*** | 暫無等級 | 9 | 0 | 2025-05-23 18:27:41 | 3銀鈔 | 91銀鈔 | 今日未打卡 |
59117 | wus*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-24 06:01:06 | 2銀鈔 | 2銀鈔 | 今日未打卡 |
59118 | MrN*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-24 10:03:59 | 3銀鈔 | 3銀鈔 | 今日未打卡 |
59119 | jen*** | 暫無等級 | 5 | 0 | 2025-05-29 00:31:59 | 5銀鈔 | 23銀鈔 | 今日未打卡 |
59120 | pne*** | 暫無等級 | 1 | 0 | 2025-04-24 12:52:16 | 5銀鈔 | 5銀鈔 | 今日未打卡 |
GMT+8, 2025-6-11 02:49 , Processed in 0.031291 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.