用戶名 | 打卡等級 | 總天數 | 月天數 | 上次打卡時間 | 上次獎勵 | 總獎勵 | 今日狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aim*** | 暫無等級 | 2391 | 2 | 2025-07-02 06:58:11 | 3銀鈔 | 17796銀鈔 | 今日已打卡 |
sis*** | 暫無等級 | 437 | 2 | 2025-07-02 06:57:09 | 5銀鈔 | 3170銀鈔 | 今日已打卡 |
for*** | 暫無等級 | 3095 | 2 | 2025-07-02 06:54:58 | 3銀鈔 | 23013銀鈔 | 今日已打卡 |
coq*** | 暫無等級 | 3664 | 2 | 2025-07-02 06:54:43 | 5銀鈔 | 27360銀鈔 | 今日已打卡 |
haw*** | 暫無等級 | 289 | 2 | 2025-07-02 06:54:28 | 5銀鈔 | 2130銀鈔 | 今日已打卡 |
sim*** | 暫無等級 | 25 | 2 | 2025-07-02 06:52:32 | 5銀鈔 | 182銀鈔 | 今日已打卡 |
暗*** | 暫無等級 | 690 | 2 | 2025-07-02 06:50:26 | 2銀鈔 | 5160銀鈔 | 今日已打卡 |
小*** | 暫無等級 | 384 | 2 | 2025-07-02 06:49:17 | 4銀鈔 | 2805銀鈔 | 今日已打卡 |
Teq*** | 暫無等級 | 151 | 2 | 2025-07-02 06:45:37 | 5銀鈔 | 1078銀鈔 | 今日已打卡 |
pin*** | 暫無等級 | 905 | 2 | 2025-07-02 06:42:45 | 4銀鈔 | 6693銀鈔 | 今日已打卡 |
GMT+8, 2025-7-2 06:59 , Processed in 0.020084 second(s), 4 queries , Gzip On, XCache On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.